Kwiatowa 13
Mieszkania na sprzedaż w naszej ofercie
Filtruj mieszkania:
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena brutto | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40,60 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 2 | 0 | 43,80 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 3 | 0 | 40,20 m2 | 2 | -- | -- | Zarezerwowane | |
| 4 | 0 | 43,80 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 5 | 0 | 40,20 m2 | 2 | -- | -- | Zarezerwowane | |
| 6 | 0 | 64,00 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 7 | 0 | 56,00 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 8 | 0 | 40,20 m2 | 2 | -- | -- | Zarezerwowane | |
| 9 | 0 | 48,70 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 10 | 0 | 40,20 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 11 | 0 | 50,00 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane |
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena brutto | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 58,70 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 13 | 1 | 43,70 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 14 | 1 | 40,10 m2 | 2 | -- | -- | Zarezerwowane | |
| 15 | 1 | 43,70 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 16 | 1 | 40,10 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 17 | 1 | 64,50 m2 | 3 | 7500 | 483750 | Wolne | |
| 18 | 1 | 55,80 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 19 | 1 | 40,10 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 20 | 1 | 48,60 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 21 | 1 | 40,10 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 22 | 1 | 59,60 m2 | 3 | 7600 | 452960 | Wolne |
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena brutto | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 58,60 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 24 | 2 | 43,50 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 25 | 2 | 39,90 m2 | 2 | -- | -- | Zarezerwowane | |
| 26 | 2 | 43,50 m2 | 2 | 7700 | 334950 | Wolne | |
| 27 | 2 | 39,90 m2 | 2 | -- | -- | Zarezerwowane | |
| 28 | 2 | 47,00 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 29 | 2 | 55,70 m2 | 3 | -- | -- | Sprzedane | |
| 30 | 2 | 39,90 m2 | 2 | 7700 | 307230 | Wolne | |
| 31 | 2 | 48,50 m2 | 2 | 7700 | 373450 | Wolne | |
| 32 | 2 | 39,90 m2 | 2 | -- | -- | Sprzedane | |
| 33 | 2 | 59,50 m2 | 3 | 7600 | 452200 | Wolne |
O inwestycji
Osiedle "Kwiatowa 13" to 33 mieszkania zlokalizowane przy ul. Kwiatowej 13 w Wągrowcu.
Inwestycja położona jest z dala od ulicznego zgiełku, co gwarantuje ciszę i spokój, a jednocześnie zapewnia szybki dostęp do przedszkoli, szkoły i marketów.
W budynku trzy kondygnacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną znajdują się mieszkania dwu i trzy pokojowe o powierzchni od 40 do 64 m2.
Zaprojektowane mieszkania są nowoczesne i funkcjonalne a standard ich wykonania wysoki.
Mieszkania zlokalizowane na parterze posiadają ogródki z tarasami, a na wyższych kondygnacjach balkony. Niska zabudowa budynków sprawia, że osiedle nabiera kameralnego charakteru.
Okna trzyszybowe z roletami zewnętrznymi oraz antywłamaniowe drzwi stalowe z "systemem jednego klucza" o klasie hałasu 42 dB zapewnią bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańcom.
Ściany w lokalach są wyszpachlowane i zagruntowane na biało, co ma znaczący wpływ na obniżenie kosztów wykończenia mieszkania.
Ciepło w mieszkaniach zapewni ogrzewanie podłogowe z własnej kotłowni gazowej a rozliczenia dokonywane będą według indywidualnego zużycia energii cieplnej.
Lokale są również podłączone do sieci światłowodowej, co daje możliwość korzystania przez mieszkańców z szybkiego internetu oraz lepszej jakości telewizji.
Dodatkowym atutem jest brak opłat za użytkowanie wieczyste ponieważ grunt, na którym zlokalizowana jest inwestycja stanowi własność.
Miejsca postojowe zlokalizowane są na parkingu położonym blisko budynku ułatwiając sprawny dostęp do lokali.
W odległości 200 m znajduje się osiedlowy plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe.
Wizualizacje zewnętrzne
Wizualizacje mieszkań
Postęp prac
Lokalizacja
Kontakt
Zapraszamy do naszego biura sprzedaży
Czekamy na Państwa
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00
ul. Nad Nielbą 37A/9, Wągrowiec
Tel. +48 508 234 022
INWESTYCJE GRZEGORZ IGIELSKI
E-mail: biuro@igielskideweloper.pl




























